长度(mm) | 宽度(mm)) | 厚度(mm) | 刀锋形状 |
40.0 | 18.5 | 0.13 | 双锋刀 |
40.0 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 |
40.0 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 |
40.0 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 |
38.4 | 18.0 | 0.50 | 双锋刀 |
38.0 | 18.5 | 0.50 | 单边刀 |
※上述规格(长度、宽度、厚度、刀锋角度)以外的需求者,请前来咨询。
※现在使用SK刀的客户,对刀的使用寿命不满足的话,请试用SKH51或超硬刀。
※现在使用SK刀的客户,对刀生锈不满意者,请试用不锈钢刀。
长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 |
40 | 20.0 | 0.13 | 双锋刀 |
40 | 18.4 | 0.25 | 双锋刀 |
40 | 18.4 | 0.25 | 单边刀 |
40 | 18.0 | 0.50 | 双锋刀 |
※上述规格(长度、宽度、厚度、刀锋角度)以外的需求者,请前来咨询。
※特别是在食品加工时,避免用易裂的、容易损坏的刀切产品,请试用奥氏体系列不锈钢。
长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 |
40 | 8 | 0.3 | 双锋刀 |
40 | 12 | 0.5 | 双锋刀 |
40 | 12 | 1.0 | 双锋刀 |
※上述规格(长度、厚度、刀锋角度)以外的需求者,请前来咨询。